ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック
スカーレットex・バイオレットexのカード相場情報です。
カード名の横に現在のおおよその相場を掲載しています。
スカーレットex・バイオレットexに封入されているカードは異なりますので、相場の横にどちらのパックに封入されているのかを明記します。
※フリマサイトにて一定の値段が付いている物に絞って掲載をしております。
そのため、カードショップ・ネットショップの販売相場とは若干異なる場合があります。
また、相場が低いカードに関しては掲載をしていないことがあります。
カードショップ等での買取とフリマサイトの相場はほぼ同額と想定していますので、買取をお考えの方には参考になるかと思います!
※最終更新日:2/10(金)03:00
※独自調査のためおおよその相場を記載しておりますゆえ、誤差など生じる場合があります。ご了承ください。
関連記事
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック スカーレットex・バイオレットex発売日:2023年1月20日(金)メーカー希望小売価格:1パック180円(税込)、1BOX5,412円(税込) ポケモ[…]
SAR(スペシャルアートレア)
ミモザ(収録:バイオレットex) | 100,000円~110,000円 |
ボタン(収録:スカーレットex) | 9.000円~10,000円 |
ミライドンex(収録:バイオレットex) | 25,000円 |
サーナイトex(収録:バイオレットex) | 25,000円 |
コライドンex(収録:スカーレットex) | 10,000円~ |
ペパー(収録:バイオレットex) | 3,000円~ |
イダイナキバex(収録:スカーレットex) | 1,500円 |
ジニア(収録:スカーレットex) | 2,000円~ |
テツノワダチex(収録:バイオレットex) | 1,000円~ |
ワナイダーex(収録:バイオレットex) | 900円~ |
SR(スーパーレア)
ミモザ(収録:バイオレットex) | 35,000円~ |
ボタン(収録:スカーレットex) | 11,000円~ |
ペパー(収録:バイオレットex) | 2,500円~ |
カエデ(収録:バイオレットex) | 3,800円 |
博士の研究 オーリム博士(収録:スカーレットex) | 2,000円 |
ウィンディex(収録:バイオレットex) | 1,800円~ |
ギャラドスex(収録:スカーレットex) | 1,800円~ |
サーナイトex(収録:スカーレットex) | 2,000円~ |
ジニア(収録:スカーレットex) | 1,100円~ |
ミライドンex(収録:バイオレットex) | 2,000円 |
コライドンex(収録:スカーレットex) | 1,000円 |
スター団のしたっぱ(収録:スカーレットex) | 800円~ |
博士の研究 フトゥー博士(収録:バイオレットex) | 600円 |
ジュペッタex(収録:バイオレットex) | 600円~ |
イダイナキバex(収録:スカーレットex) | 500円~ |
テツノワダチex(収録:バイオレットex) | 500円 |
UR(ウルトラレア)
ネストボール(収録:スカーレットex) | 8,000円~ |
ミライドンex(収録:バイオレットex) | 6,000円~ |
コライドンex(収録:スカーレットex) | 3,500円~ |
基本雷エネルギー(収録:バイオレットex) | 3,800円~ |
基本闘エネルギー(収録:スカーレットex) | 2,500円~ |
ふしぎなアメ(収録:バイオレットex) | 3,000円~4,000円 |
AR(アートレア)
パーモット(収録:バイオレットex) | 400円 |
発売済みパック・発売予定パックなど一覧
※文字タイトルをクリックしますと当サイトの抽選・予約情報ページへ飛びます(未更新箇所あり)。